ΤΙΜΕΣ
Τιμοκατάλογος 2025 σύντομα διαθέσιμος
2024 | 1/4 - 30/6 1/9 - 15/10 | 1/7 - 31/8 |
---|---|---|
Άτομο | 7,50 | 9,50 |
Ατομο με υπνόσακο | 8,00 | 10,00 |
Παιδί ( 4 -10 χρ. ) | 3,50 | 5,00 |
Τροχόσπιτο | 5,00 | 6,50 |
Σκηνή | 5,00 | 6,50 |
Μικρή σκηνή | 4,00 | 5,50 |
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο | 6,50 | 8,50 |
Αυτοκίνητο | 3,00 | 3,50 |
Μοτοσυκλέτα | 2,00 | 2,50 |
Παπάκι | 1,00 | 1,50 |
Μικρό λεωφορείο (< 16 άτομα) | 7,50 | 8,00 |
Μεγάλο λεωφορείο(>16 άτομα) | 12,00 | 13,00 |
Ρεύμα | 4,00 | 5,00 |
Τρέιλερ για σκάφος | 2,50 | 3,00 |
*Το ρεύμα είναι δωρεά αν χρησιμοποιείτε μόνο φως και φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
Στις τιμές περιλαμβάνονται Φ.Π.Α. και φόρος παρεπιδημούντων.